| 物件 種目 |
価格/ 坪単価 |
土地 面積 |
所在地 | 用地 地域 |
建ぺい率/ 容積率 |
取引 態様 |
画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売土地 | 600万円 |
131㎡ | 三条市新光町 | 第一種住居 | 60% 200% |
媒介 | ![]() 詳細表示 |
| 売土地 | 614.5~838.8万円 |
68.12~72.94坪 | 見附市嶺崎1丁目 | 準工業地域 | 60% 200% |
売主及び代理 | ![]() 詳細表示 |
| 売土地 | 1600万円 |
300坪 | 見附市今町3丁目 | 第1種住居専用地域 | 60% 200% |
売主 | ![]() 詳細表示 |
| 売土地 | 1600万円 |
300坪 | 燕市新生町1丁目 | 第2種中高層住居地域 | 60% 200% |
媒介 | ![]() 詳細表示 |
| 売土地 | 1600万円 |
300坪 | 西蒲原郡弥彦村峰見 | 第一種住居地域 | 60% 200% |
媒介 | ![]() 詳細表示 |
| 売土地 | 800万円 |
365㎡ 110.41坪 | 三条市塚野目7丁目 | 白地地域 | 70% 200% |
媒介 | ![]() 詳細表示 |










